1x de R$ 895,35 sem juros | R$ 895,35 |
---|---|
2x de R$ 447,68 sem juros | R$ 895,36 |
3x de R$ 298,45 sem juros | R$ 895,35 |
4x de R$ 252,44 com juros | R$ 1.009,76 |
5x de R$ 206,75 com juros | R$ 1.033,75 |
6x de R$ 176,34 com juros | R$ 1.058,04 |
7x de R$ 154,68 com juros | R$ 1.082,76 |
8x de R$ 138,47 com juros | R$ 1.107,76 |
9x de R$ 125,91 com juros | R$ 1.133,19 |
10x de R$ 115,90 com juros | R$ 1.159,00 |
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensões | 11 × 11 × 5 cm |
Químico Hign-em causa | Nenhuma |
Vida útil da bateria | 14天 |
Assistente de voz embutido | YES |
Versão compatível com bluetooth | 5.2 |
As métricas medidas | Monitor do ritmo cardíaco, Monitor de oxigênio no sangue, Monitor de sono |
Atividade rastreada por | Passos Rastreador, Rastreador de distância, Rastreador atividade |
Tela de toque | YES |
Categoria: categoria | Relógios inteligentes |
Nome App | ZEEP |
Material da tela | AMOLED |
Pulseira removível | Sim |
Aplicativo disponível para download | Sim |
Bateria removível | Não |
Fabricante da CPU | Ingenic |
Resolução | 336*384 |
Tamanho da Tela | 1.65 inch |
Estilo | moda |
Faixa etária adequada | Adult |
Formato de tela | SQUARE |
Material do estojo | LIGA |
Material de banda | GEL de sílica |
Grau de impermeabilidade | Profissional à prova d'água |
Cartão SIM disponível | Não |
Mecanismo | Não |
Vários mostradores | Sim |
GPS | Sim |
Modo de rede | Nenhum |
Capacidade da bateria | 220-300mah |
Câmera traseira | Nenhum |
RAM | 2GB |
ROM | 512MB |
Sistema | Zepp OS |
Tipo | Vestível |
Compatibilidade | Todos Compatíveis |
Idioma | english, Espanhol, Português |
Função | Passometer, rastreador de fitness, Rastreador de sono, Lembrete de mensagem, Lembrete de chamada, Despertador, Bússola, CONTAGEM REGRESSIVA |
Nome da marca | amazfit |
Origem | CN (Origem) |
Certificado | CE, FCC, ROHS |
Número do certificado ANATEL | 139832307820 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.